Sword/Blunt Weapon Mastery
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Sword/Blunt Weapon Mastery | ||
Description : | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | ||
Type : | Passif | ||
Overhit : | Non | ||
Stun : | Non | ||
Toggle : | Non | ||
Équipement requis : | Blunt, Sword |
Sword/Blunt Weapon Mastery est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Sword/Blunt Weapon Mastery
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Sword/Blunt Weapon Mastery 1 | Warrior 20 | 0 | 0 | 3 700 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 2 | Warrior 24 | 0 | 0 | 6 400 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 3 | Warrior 28 | 0 | 0 | 6 000 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 4 | Warrior 28 | 0 | 0 | 6 000 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 5 | Warrior 32 | 0 | 0 | 9 100 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 6 | Warrior 32 | 0 | 0 | 9 100 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 7 | Warrior 36 | 0 | 0 | 16 000 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | |
Sword/Blunt Weapon Mastery 8 | Warrior 36 | 0 | 0 | 16 000 | Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.