Aide:Bac à sable
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Bonjour. Vous êtes dans le Bac à sable. Il est destiné à vous aider à vous familiariser avec le système de création et modification d'articles de ce wiki (n'hésitez pas à consulter Aide:Syntaxe et formatage du texte). Ici vous pouvez faire tous les tests que vous voulez mais gardez à l'esprit que ceux-ci peuvent être modifiés par un autre utilisateur. Il suffit de cliquer sur le lien « modifier » qui se trouve en haut de la page, de taper vos modifications et de cliquer sur « Publier ». Vous pouvez également essayer de modifier la page de discussion. Le bac à sable n'est pas destiné à la rédaction d'articles complets ou de nouveaux articles. Si vous voulez écrire un nouvel article, veuillez lire cette page : Comment créer une page ? |
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy 1 | Warrior 24 | 0 | 0 | 6 400 | Increases Accuracy. Continuously consumes MP. | |
Armor Mastery 2 | Human Fighter 10 | 0 | 0 | 550 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 4 | Dwarven Fighter 15 | 0 | 0 | 3 300 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 5 | Dwarven Fighter 15 | 0 | 0 | 3 300 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 1 | Human Fighter 5 | 0 | 0 | 160 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 5 | Human Fighter 15 | 0 | 0 | 2 000 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 3 | Human Fighter 10 | 0 | 0 | 550 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 2 | Dwarven Fighter 10 | 0 | 0 | 550 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 4 | Human Fighter 15 | 0 | 0 | 2 000 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 1 | Dwarven Fighter 5 | 0 | 0 | 310 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Armor Mastery 3 | Dwarven Fighter 10 | 0 | 0 | 550 | Increases defense when wearing heavy equipment. Increases defense and Evasion when wearing light equipment. | |
Bandage 1 | Scavenger 20 | 19 | 0 | 3 700 | Heals your own bleeding Up to Effect 3 | |
Battle Roar 1 | Warrior 28 | 13 | 0 | 12 000 | Temporarily increases Max. HP and restores HP to it's previous maximum amount. Effect 1. | |
Blunt Weapon Mastery 1 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 3 700 | Increases P. Atk. when a blunt weapon is used. | |
Boost HP 1 | Warrior 20 | 0 | 0 | 3 700 | Increases Max. HP. | |
Boost HP 1 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 3 700 | Increases Max. HP. | |
Boost HP 3 | Warrior 36 | 0 | 0 | 31 000 | Increases Max. HP. | |
Boost HP 2 | Warrior 28 | 0 | 0 | 12 000 | Increases Max. HP. | |
Create Item 1 | Dwarven Fighter 5 | 0 | 0 | 310 | Permet la fabrication d'objets de niveau 1. | |
Create Item 2 | Dwarven Fighter 20 | 0 | 0 | 0 | Permet la fabrication d'objets de niveau 2. | |
Detect Insect Weakness 1 | Warrior 32 | 14 | 0 | 18 000 | Temporarily increases P. Atk. against insects. | |
Drain Health 13 | Human Knight 36 | 16 | 0 | 13 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 2 | Human Knight 20 | 9 | 0 | 2 300 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 4 | Human Knight 24 | 11 | 0 | 5 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 6 | Human Knight 28 | 12 | 0 | 4 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 11 | Human Knight 36 | 15 | 0 | 13 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 12 | Human Knight 36 | 15 | 0 | 13 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 5 | Human Knight 28 | 11 | 0 | 4 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 7 | Human Knight 28 | 12 | 0 | 4 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 1 | Human Knight 20 | 9 | 0 | 2 300 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 9 | Human Knight 32 | 14 | 0 | 8 300 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 8 | Human Knight 32 | 13 | 0 | 8 300 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 3 | Human Knight 24 | 10 | 0 | 5 000 | Absorb the target's HP. | |
Drain Health 10 | Human Knight 32 | 14 | 0 | 8 300 | Absorb the target's HP. | |
Expertise D 1 | Dwarven Fighter 20 | 0 | 0 | 0 | You become familiar with D-grade equipment. | |
Fast HP Recovery 1 | Warrior 24 | 0 | 0 | 6 400 | Increases HP regeneration. | |
Fast HP Recovery 2 | Warrior 32 | 0 | 0 | 18 000 | Increases HP regeneration. | |
Heavy Armor Mastery 9 | Warrior 32 | 0 | 0 | 6 100 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 5 | Warrior 28 | 0 | 0 | 4 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 10 | Warrior 32 | 0 | 0 | 6 100 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 1 | Human Knight 20 | 0 | 0 | 1 500 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Human Knight 20 | 0 | 0 | 1 500 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 12 | Warrior 36 | 0 | 0 | 10 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 6 | Human Knight 24 | 0 | 0 | 3 300 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 11 | Warrior 36 | 0 | 0 | 10 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 3 | Warrior 24 | 0 | 0 | 3 200 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 1 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Warrior 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 5 | Human Knight 24 | 0 | 0 | 3 300 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. |
… autres résultatsLa partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.